<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TagMyLagoon</title>
	<atom:link href="http://www.tagmylagoon.com/feed/lang/fr/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagmylagoon.com</link>
	<description>per parlare di città, turismo e tecnologie in movimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 13:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality: esperienze del CATTID, Università La Sapienza di Roma</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/augmented-reality-esperienze-del-cattid-universita-la-sapienza-di-roma/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/augmented-reality-esperienze-del-cattid-universita-la-sapienza-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[I codici bidimensionali e in particolare i QR Codes hanno praticamente pervaso l’editoria, si sono fatti strada come attivatori di eventi multimediali e hanno accorciato la strada tra i dispositivi mobili e i contenuti della rete. L’impiego dei codici a barre 2D sta facendo breccia nelle abitudini d’uso degli utenti, permettendo a chi si occupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I codici bidimensionali e in particolare i QR Codes hanno praticamente pervaso l’editoria, si sono fatti strada come attivatori di eventi multimediali e hanno accorciato la strada tra i dispositivi mobili e i contenuti della rete.</p>
<p>L’impiego dei codici a barre 2D sta facendo breccia nelle abitudini d’uso degli utenti, permettendo a chi si occupa di ICT, new media e interaction design di formulare nuovi sistemi, nuovi servizi e nuovi paradigmi di interazione. Attraverso questa semplice tecnologia si sta verificando ciò che da tempo si attendeva, un punto di contatto tra il mondo reale e quello virtuale. Dal momento in cui ad un pezzo di carta viene applicato un link, attraverso un QR Code, esso smette di essere un semplice flyer, un depliant, un biglietto da visita, porta con se altri contenuti, intangibili ma fruibili attraverso la rete.</p>
<p>Una delle evoluzioni alle quali si sta assistendo, rappresenta un cambio di paradigma: al posto di portarci ad una pagina web, il marker visivo ci porta il contenuto dalla rete in un misto tra reale è virtuale. Una delle applicazioni della realtà aumentata (meglio conosciuta con le parole inglesi “Augmented Reality”) consiste proprio nel posizionare un contenuto virtuale nel momento in cui la fotocamera del cellulare o del nostro PC rilevano un marcatore visivo. Viene utilizzata l’analisi dell’immagine per rilevare il marker e, una volta fissate le coordinate di questo, è possibile caricare sulla stessa posizione un video, un oggetto tridimensionale, un’immagine. Si sono avvalsi di questo paradigma di interazione, ad esempio, per l’intrattenimento attraverso le consolle di gioco, come mostra questo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JbTJw_2E-Ww">video</a>.</p>
<p>Da qualche giorno in edicola è possibile trovare un numero tutto rinnovato di “Panorama” nel quale è stato inserito un video al quale è possibile accedere tramite tecnologie di realtà aumentata. Ovunque ci si trovi basta avere a disposizione una webcam ed una connessione ad internet ed è possibile fruire del servizio. La webcam o la fotocamera del cellulare diventano così una lente per guardare la realtà spiegata, arricchita, aumentata.</p>
<p>All’interno dei laboratori del CATTID, Centro di Ricerca della Sapienza Università di Roma, stiamo sperimentando alcuni possibili impieghi della realtà aumentata specie nel campo della fruizione dei beni culturali, dell’info-mobilità e dell’educazione. Proprio per quanto riguarda gli scopi didattici, uno dei nostri primi <a href="http://www.youtube.com/user/CattidSapienza#p/u/18/rqLNPQaT8l4">test</a> è stato quello di collegare ad un libro per bambini  i modelli tridimensionali dei protagonisti del racconto. Al termine del libro abbiamo poi inserito alcuni inserti ritagliabili con i quali è possibile visualizzare ambienti e personaggi e scatenare la fantasia dei più piccoli, i nativi digitali, che non vedono in questo un crimine verso i libri, ma semplicemente sfruttano una possibilità offerta dalla tecnologia, per ampliare i propri orizzonti e generare nuova conoscenza.</p>
<p>Le applicazioni della realtà aumentata stanno diventando sempre più numerose e vanno dalla navigazione in mixed reality come ad esempio <a href="http://www.layar.com/">http://www.layar.com/</a> o <a href="http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide</a>) fino al marketing, con applicazioni distribuite direttamente via browser web come è accaduto per il film “Transformers, Revenge of the Fallen” (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pzB4mIPdm9k">http://www.youtube.com/watch?v=pzB4mIPdm9k</a>).</p>
<p>La tendenza sembra essere chiara: il virtuale si avvicina al reale. Se pensiamo che è già possibile acquistare occhiali come <a href="http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920ar.html">questi</a> che portano alla massima espressione l’interazione con le applicazioni di realtà aumentata proviamo ad immaginare in futuro cosa potremmo sperimentare sulle lenti a contatto o addirittura sugli occhi.</p>
<p><strong>Carlo Maria Medaglia</strong></p>
<p><strong>Amedeo Perrone</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/augmented-reality-esperienze-del-cattid-universita-la-sapienza-di-roma/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[piastrelle]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, mais cet article n’est pas disponible en Français</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test technologique, un partenariat franco-italien</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;TagMyLagoon&#8221; a été réalisée en partenariat avec la PME Neotilus, filiale Mobilité du groupe Degetel. Sa partie visible est une application mobile, simple et ergonomique, permettant aujourd&#8217;hui à la ville de Venise et demain à toutes les villes souhaitant souscrire à l&#8217;opération, de mettre en valeur son patrimoine historique et de guider le flot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<p><strong>&#8220;TagMyLagoon&#8221; a été réalisée en partenariat avec la PME Neotilus, filiale Mobilité du groupe Degetel.</strong></p>
<p>Sa partie visible est une application mobile, simple et ergonomique, permettant aujourd&#8217;hui à la ville de Venise et demain à toutes les villes<br />
souhaitant souscrire à l&#8217;opération, de mettre en valeur son patrimoine historique et de guider le flot de touristes qui les visite.</p>
<p>Elle repose sur une architecture transparente pour l&#8217;utilisateur, à la fois simple, ouverte, robuste et évolutive, qui permet d&#8217;offrir aux « mobinautes » de l&#8217;information géo-localisée pertinente sur la ville, ses sites, ses divers centres d&#8217;intérêts.</p>
<p>Son caractère innovant tient dans sa capacité à être déployée rapidement, sur une gamme extrêmement vaste de terminaux, et de pouvoir agréger sur un écran de téléphone des flux d&#8217;information et des contenus multimédia riches venant de sources différentes.</p>
<p>La partie non visible de TagMyLagoon est basée sur la plateforme I&#8217;m Smart d&#8217;IBM qui assure la collecte des informations fournies par la ville,<br />
relayée dès lors par la plateforme NemoBox de Neotilus qui en assure la diffusion et l&#8217;adaptation vers les différents terminaux mobiles (iPhone,<br />
Androïd et aujourd&#8217;hui Java Phone).</p>
<p>La version gratuite disponible à ce jour propose un premier ensemble de fonctionnalités qui a pour vocation d&#8217;évoluer vers une version &#8220;premium&#8221; enrichie et disposant des dernières innovations en matière de « réalité augmentée » et d&#8217;accessibilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier voyage à Venise avec l’iPhone</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Premier voyage à Venise avec l’iPhone Test d’utilisation réalisé par la société Urbilog Nous avons téléchargé l’application TagMyLagoon (pour plus d’informations : http://www.tagmylagoon.com) sur i-Tunes et nous l’avons testée avec un iPhone. La première impression est positive. La page initiale est en italien, mais les touristes étrangers peuvent immédiatement l’afficher en anglais. La navigation est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em></p>
<p><strong>Premier voyage à Venise avec l’iPhone</strong></p>
<p><strong><em>Test d’utilisation réalisé par la société Urbilog</em></strong></p>
<p>Nous avons téléchargé l’application TagMyLagoon (pour plus d’informations : <a href="http://www.tagmylagoon.com/">http://www.tagmylagoon.com</a>) sur i-Tunes et nous l’avons testée avec un iPhone. La première impression est positive. La page initiale est en italien, mais les touristes étrangers peuvent immédiatement l’afficher en anglais.</p>
<p>La navigation est simple et intuitive. Les 4 sections présentes sur la page initiale permettent de visualiser la carte des tags, de prendre en photo les tags (shoot a tag), et de changer de langue. En bas de page, il est possible d’accéder à la section d’aide qui fournit des détails relatifs à l’utilisation de l’application.</p>
<p>La visualisation en horizontal et en vertical facilite la lecture et la consultation pour ceux qui possèdent un iPhone, petite astuce bien pratique vu la richesse des contenus à disposition des touristes qui souhaitent visiter Venise de manière originale.</p>
<p>Pour notre test, nous sommes partis de la carte de Google qui signale les tags présents à Venise sur les principaux monuments et sites intéressants de la ville. A partir de cette page, il est possible de sélectionner le premier monument et de commencer le parcours. Lors de cette phase, il est important d’avoir le système sous contrôle et de comprendre l’état d’avancement du parcours. Pour améliorer la navigation, il pourrait être utile d’insérer une icône « où êtes-vous ? » et d’augmenter la dimension du QR code associé au monument afin d’en faciliter la sélection.</p>
<p>Les contenus sont intéressants, mais une image serait sans aucun doute très utile pour faciliter la localisation du lieu ou du monument. Le touriste peut ensuite s’exprimer en écrivant un commentaire dans la page prévue à cet effet.</p>
<p>Afin d’améliorer encore le service, nous suggérons d’insérer des informations pratiques (par exemple, les horaires et les jours d’ouverture des musées et des expositions), de permettre aux usagers de valider les sites déjà visités et la possibilité d’identifier sa propre position par rapport à l’itinéraire complet que l’on souhaite parcourir.</p>
<p>Notre test sur TagMyLagoon avec iPhone se termine là. L’application pilote peut d’ores-et-déjà être considérée comme conviviale, même si certaines modifications que nous avons signalées ici pourront la rendre encore plus simple et utile pour les touristes qui visitent chaque année Venise et d’autres villes d’Art en Italie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Taguer” la culture ! L’expérience des Marchés de Trajan</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[mercati di traiano]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[tagmymuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de mars 2009, nous avons organisé une chasse au trésor “didactique” basée sur des tags bidimensionnels à travers l’initiative “TagMyMuseum” réalisée par la Fondation IBM et par le Musée des Forums impériaux de Rome. En découvrant au fur et à mesure les différents tags et en les photographiant avec leur téléphone portable, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au mois de mars 2009, nous avons organisé une chasse au trésor “didactique” basée sur des tags bidimensionnels à travers l’initiative “<a href="http://www.mercatiditraiano.it/mostre_ed_eventi/eventi/tag_my_museum">TagMyMuseum</a>” réalisée par la Fondation IBM et par le Musée des Forums impériaux de Rome. En découvrant au fur et à mesure les différents tags et en les photographiant avec leur téléphone portable, les visiteurs recevaient à chaque fois les informations qui permettaient de trouver l’indice suivant. Conditions de base : disposer d’un téléphone portable supportant Java, doté d’un appareil photo (et d’une liaison Bluetooth pour le téléchargement initial), puis télécharger le plug-in nécessaire. Au-delà des détails techniques, certains éléments intéressants liés à l’utilisation du système ont été mis en évidence à travers cette initiative : les destinataires du projet, des élèves de sixième et de cinquième, ont confirmé leur grande familiarité avec l’utilisation des téléphones mobiles ; le binôme téléphone portable/jeu interactif s’est avéré stimulant pour faire connaître des sujets d’exposition qui seraient autrement restés confinés au simple hasard de la découverte, ce qui est plutôt habituel dans les musées aussi vastes ; le type de contenus proposés s’est révélé un thème clé. L’équipe du Musée a créé des<em> </em>informations et des témoignages sur mesure sur l’art antique qui, autrement, auraient pu être perçus comme des contenus à sens unique s’ils avaient simplement été expliqués par un guide ou par un enseignant ; les tags nous ont également permis de définir un parcours utilisable sans connexion, une expérience personnalisée pour un public ciblé.</p>
<p>Après le premier lancement dans le <a href="http://www.telemuseum.no/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=133&amp;Itemid=47">Musée des Télécommunications d’Oslo</a> en  décembre 2008 &#8211; avec le soutien du laboratoire Cattid de l’Université La Sapienza &#8211; nous avons voulu proposer, avec ce second projet de Rome, un outil plus souple, tant d’un point de vue technologique que pour la présentation des contenus. Les contenus de caractère muséographique ont été en effet « packagés » par segment d’usagers, en respectant des critères communs à de nombreux musées italiens : le manque de connectivité et un budget réduit, limité à la simple gestion du quotidien. D’autres modalités d’utilisation pourraient être créées, par exemple des parcours basés sur les intérêts spécifiques des visiteurs ou sur le temps qu’ils ont à disposition pour visiter le musée. Imaginez-vous : être guidé à l’intérieur d’un grand musée par des tags qui contiennent des informations uniquement sur l’art classique et médiéval, ou qui offrent la possibilité de suivre un itinéraire prévoyant uniquement les œuvres les plus importantes, ou encore utiliser les tags ou d’autres marqueurs avec des logiques différentes afin de capter et élargir la base des visiteurs intéressés.</p>
<p>Nicola Palmarini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les QR codes débarquent en Europe ?</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kidrobot]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/news/prova-articolo/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours la news suivante a été publiée : Kidrobot, la société qui produit les figurines en plastique dessinées par de fameux designers, a utilisé des QR codes ou tags bidimensionnels pour sa toute dernière campagne promotionnelle, une chasse au trésor appelée “Dunny Hunt”, du nom de la série de jouets, en plein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours la news suivante a été publiée : <a href="http://www.kidrobot.com/">Kidrobot</a>, la société qui produit les figurines en plastique<em> </em>dessinées par de fameux designers, a utilisé des QR codes ou tags bidimensionnels pour sa toute dernière campagne promotionnelle, une chasse au trésor appelée “<a href="http://www.mobilebehavior.com/2009/09/01/news-to-us-kidrobots-qr-code-hunt-livingsocial-bring-team-buying-to-facebook-targeting-through-wi-fi-and-more/">Dunny Hunt</a>”, du nom de la série de jouets, en plein cœur de Manhattan. En photographiant avec un Smartphone les QR codes placés sur des objets cachés en plein New-York, on reçoit sur son téléphone portable un Dunny toy virtuel pour commencer sa propre collection et il est possible de participer à différents concours. Le choix de promouvoir un nouveau produit avec des tags bidimensionnels est lié à leur souplesse d’utilisation ; ils peuvent en effet être placés sur des adhésifs, des t-shirts, des tableaux, des posters… bref pratiquement n’importe où. Au Canada, c’est Vespa qui s’en est servi, en disséminant le centre de Toronto de posters avec des codes afin d’amener les participants à <a href="http://www.haroeverybody.com/vespa-qr/content/campaign_overview/overview.html">visiter</a> un revendeur grâce à une réduction de 40% sur les vêtements griffés Vespa ou la possibilité de gagner immédiatement une Vespa LX150.</p>
<p>Largement répandue au Japon, la technologie basée sur les QR codes est encore très peu diffusée en Europe, peut-être parce que ses potentialités sont liées à l’utilisation d’un Smartphone, dont l’usage est encore limité.</p>
<p>Le Royaume-Uni joue actuellement un rôle de pionnier en ce qui concerne l’utilisation de tags bidimensionnels. Pepsi, avec l’initiative <a href="http://www.pepsi.co.uk/QRSteps.aspx">Max Kicks</a>, a réuni ses usagers sur son site Wap afin d’accéder à une série de services et de gadgets téléchargeables. A Londres, la sortie en DVD du film <a href="http://www.28weekslaterdvd.co.uk/QRcode/">28 Weeks later</a> a été médiatisée, entre autres, en plaçant un tag sur le site Web du film et sur des affiches à travers toute la ville, avec pour objectif d’étoffer la communauté de fans du film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/feed/lang/fr/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

