<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TagMyLagoon</title>
	<atom:link href="http://www.tagmylagoon.com/feed/lang/it/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagmylagoon.com</link>
	<description>per parlare di città, turismo e tecnologie in movimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 18:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TagMyLagoon – Il nostro bilancio</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[piastrelle]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto e l’esperienza di Tagmylagoon sono stati un successo! Perché? Siamo partiti con l’idea di fare un test e non avevamo a disposizione un budget marketing dedicato, nonostante questa importante limitazione da luglio a novembre 2009 oltre 1000 utenti hanno vissuto dal vivo l’esperienza a Venezia, oltre il 5% di loro ha poi dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto e l’esperienza di Tagmylagoon sono stati un successo! Perché? Siamo partiti con l’idea di fare un test e non avevamo a disposizione un budget marketing dedicato, nonostante questa importante limitazione da luglio a novembre 2009 oltre 1000 utenti hanno vissuto dal vivo l’esperienza a Venezia, oltre il 5% di loro ha poi dato un feedback consistente sul servizio offerto. Il numero di persone che ha testato l’applicazione TagMyLagoon è sicuramente molto più ampio, infatti molti hanno condiviso l’esperienza con la propria famiglia, con il proprio partner o con gli amici. Il 55% degli utenti hanno utilizzato telefoni Symbian, il 31% Android ed il 14% iPhone. Alcuni utenti RIM/Blackberry si sono registrati anche se questa piattaforma non era nei nostri target. “ Siamo stati fortunati sono state sottratte solo 2 piastrelle con i nostri tag dopo 43 giorni e sono diventate un souvenir di Venezia! Abbiamo riscontrato solo 1 atto di vandalismo, una piastrella è stata infatti danneggiata ma ha continuato ad essere efficiente! Ci aspettavamo danni maggiori e questa è stata una piacevole sorpresa ..”, ha commentato Nicola Palmarini. Il bilancio di Nicola Palmarini su questa prima esperienza è stato materia di riflessione per tutte le persone coinvolte nel progetto. “La scelta delle tecnologie deve essere ampia e consentire agli utenti di poter ricevere il maggior numero di scenari possibili. In questo caso, Android non è solo stata un’idea carina ma si è dimostrata una piattaforma su cui investire seriamente. L’esperienza deve anche essere divertente, come un gioco interattivo per catturare l’attenzione dell’utente, ma è altrettanto importante il rispetto del complesso ambiente di una città, che può andare dalle problematiche a livello politico fino alle superfici dove è possibile incollare le piastrelle. Possiamo affermare che se l’applicazione di TagMyLagoon fosse attiva tutto l’anno il 19.5% dei turisti che visitano Venezia potrebbero beneficiare del servizio e scoprire altre zone interessanti finora non conosciute dal grande pubblico. Per una città che accoglie oltre 1.800.000 nel solo periodo estivo, la sfida di trovare un equilibrio ed un bilanciamento dei flussi turistici è ancora di là da venire”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/tagmylagoon-–-il-nostro-bilancio/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test tecnologico, una partnership franco-italiana</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;TagMyLagoon&#8221; è stato sviluppato con la collaborazione di Neotilus, filiale Mobilité di Degetel Group.
La parte visibile è un’applicazione mobile, semplice ed ergonomica, che permette alla città di Venezia, oggi, e domani a tutte le città che intendono aderire a questa operazione, di valorizzare il proprio patrimonio storico e guidare i turisti attraverso la città.
Si basa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><strong>&#8220;TagMyLagoon&#8221; è stato sviluppato con la collaborazione di Neotilus, filiale Mobilité di Degetel Group.</strong></p>
<p>La parte visibile è un’applicazione mobile, semplice ed ergonomica, che permette alla città di Venezia, oggi, e domani a tutte le città che intendono aderire a questa operazione, di valorizzare il proprio patrimonio storico e guidare i turisti attraverso la città.</p>
<p>Si basa su un’architettura semplice da usare, aperta, robusta e in evoluzione, che consente di a chi possiede un cellulare di accedere a precise informazioni geo-localizzate sulla città, i suoi siti e punti di interesse.</p>
<p>Il carattere innovativo di questo progetto sta nel fatto che si può applicare rapidamente su una vasta gamma di terminali e permette di integrare sullo schermo di un telefono molteplici informazioni e contenuti multimediali, provenienti da diverse fonti.</p>
<p>La parte non visibile di TagMyLagoon si basa sulla piattaforma I&#8217;m Smart di IBM che permette di raccogliere informazioni direttamente dalla città. La piattaforma NemoBox di Neotilus, invece, ne garantisce la diffusione e l’adattamento ai diversi terminali mobili (iPhone, Androïd e, oggi, anche Java Phone).</p>
<p>La versione gratuita attualmente disponibile propone una prima serie di funzionalità, con l’obiettivo di evolvere verso una versione “premium” arricchita e dotata delle ultime innovazioni in materia di realtà aumentata e di accessibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/un-test-technologique-un-partenariat-franco-italien/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo viaggio a Venezia con iPhone</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Test di utilizzo realizzato dalla società Urbilog
 Abbiamo scaricato l’applicazione TagMyLagoon (ulteriori informazioni disponibili su: wwww.tagmylagoon.com) da i-Tunes e l’abbiamo provata con un iPhone. La prima impressione è positiva, la schermata iniziale è in italiano ma i turisti stranieri possono subito passare all’inglese.
La navigazione è semplice ed intuitiva. Le  4 sezioni presenti nella pagina iniziale consentono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>Test di utilizzo realizzato dalla società Urbilog</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong>Abbiamo scaricato l’applicazione TagMyLagoon (ulteriori informazioni disponibili su: wwww.tagmylagoon.com) da i-Tunes e l’abbiamo provata con un iPhone. La prima impressione è positiva, la schermata iniziale è in italiano ma i turisti stranieri possono subito passare all’inglese.</p>
<p>La navigazione è semplice ed intuitiva. Le  4 sezioni presenti nella pagina iniziale consentono di visualizzare la mappa dei tag, fare la foto ai tag (shoot a tag), cambiare la lingua e vedere i credits. In fondo è possibile accedere alla sezione di aiuto che fornisce alcuni dettagli sull’utilizzo dell’applicazione.</p>
<p>La visualizzazione in orizzontale e verticale a disposizione dei possessori di iPhone facilità la lettura e la consultazione, vista la ricchezza dei contenuti disponibili per i turisti che desiderano visitare Venezia in modo innovativo.</p>
<p>Per la nostra prova partiamo dalla mappa di Google che evidenza i tag presenti a Venezia e i principali monumenti e zone di interesse della città. Da questa schermata è possibile selezionare il primo monumento ed iniziare il percorso. In questa fase è importante avere sotto controllo il sistema e capire lo stato di avanzamento dell’elaborazione. Per migliorare l’esperienza d’uso potrebbe essere utile inserire una icona di stato ed aumentare la dimensioni del QR code associato al monumento per facilitarne la selezione.</p>
<p>I contenuti sono interessanti, indubbiamente anche un’immagine è utile per aiutare a localizzare il luogo o il monumento. Il turista può poi esprimere un giudizio nell’apposita schermata.</p>
<p>Per migliorare ulteriormente il servizio suggeriamo di inserire anche informazioni pratiche (es.  orari e giorni di apertura dei musei e delle mostre) e permettere agli utenti di flaggare i siti già visitati e capire la propria posizione in relazione all’itinerario completo desidera percorrere.</p>
<p>In nostro test su TagMyLagoon con iPhone si è concluso. L’applicazione pilota può già essere considerata user friendly, alcuni piccoli accorgimenti che abbiamo segnalato, potranno renderla ancora più semplice e utile per i turisti che visitano Venezia ed altre città d’arte italiane ogni anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/primo-viaggio-a-venezia-con-iphone/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Taggare” la cultura, l’esperienza dei Mercati di Traiano</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[mercati di traiano]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[tagmymuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nel marzo 2009, con l’iniziativa “TagMyMuseum” promossa dalla Fondazione IBM e del Museo dei Fori Imperiali di Roma, abbiamo sviluppato una caccia al tesoro “didattica” basata su tag bidimensionali. Scoprendo progressivamente i vari tag e fotografandoli col cellulare, si ricevevano di volta in volta le informazioni che permettevano di raggiungere l’indizio successivo. Condizioni di base: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo 2009, con l’iniziativa “<a href="http://www.mercatiditraiano.it/mostre_ed_eventi/eventi/tag_my_museum">TagMyMuseum</a>” promossa dalla Fondazione IBM e del Museo dei Fori Imperiali di Roma, abbiamo sviluppato una caccia al tesoro “didattica” basata su tag bidimensionali. Scoprendo progressivamente i vari tag e fotografandoli col cellulare, si ricevevano di volta in volta le informazioni che permettevano di raggiungere l’indizio successivo. Condizioni di base: avere un cellulare java-enabled con fotocamera (e collegamento bluetooth, ma solo per il download iniziale) e scaricare il plug-in necessario. Al di là dei dettagli tecnici, alcuni elementi interessanti emersi dall’iniziativa sono legati all’esperienza d’uso: i destinatari del progetto, ragazzi della scuola media inferiore, hanno confermato la grande familiarità con l’utilizzo del telefonino; il binomio cellulare-gioco interattivo si è rivelato stimolante per guidare alla conoscenza di aree dell’esposizione che altrimenti confinate all’occasionalità della scoperta, un contesto piuttosto comune in spazi museali così ampi; il taglio dei contenuti si è rivelato un tema chiave. Lo staff del Museo ha confezionato <em>ad hoc </em>informazioni e testimonianze sull’arte antica che diversamente potevano essere recepite come contenuti a senso unico spiegati da una guida o dall’insegnante; i tag ci hanno inoltre permesso la definizione di un percorso/esperienza personalizzata su un target specifico e fruibile anche in assenza di connessione.</p>
<p>Dopo il primo lancio al <a href="http://www.telemuseum.no/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=133&amp;Itemid=47">Museo delle Telecomunicazioni di Oslo</a> nel dicembre dello scorso anno con il supporto del laboratorio Cattid presso l’Università La Sapienza, col secondo progetto di Roma abbiamo voluto proporre uno strumento più flessibile sia dal punto di vista tecnologico sia da quello della “pacchettizzazione” dei contenuti, in questo caso museali, per segmenti di utenti, proponendo una possibile soluzione per uno scenario tipico di molti musei italiani: mancanza di connettività e budget ridotto limitato alla gestione del quotidiano. Altre modalità d’uso potrebbero essere costituite da percorsi offerti in base agli interessi dell’utente o al tempo a disposizione. Ad esempio essere guidati all’interno di un grande museo da tag che contengono informazioni solo sull’arte classica e medioevale o che offrono la possibilità di seguire un itinerario che preveda solo le opere più importanti o ancora utilizzare i tag così come altri marcatori con logiche diverse al fine di allargare la base utenti.</p>
<p>Nicola Palmarini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/“taggare”-la-cultura-l’esperienza-dei-mercati-di-traiano/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR code: a quando la loro diffusione in Europa?</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kidrobot]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/news/prova-articolo/</guid>
		<description><![CDATA[E’ di pochi giorni fa la notizia che  Kidrobot, l’azienda che produce i famosi vinil toys firmati da designer, ha utilizzato i QR code o tag bidimensionali per la sua ultima promozione: una caccia al tesoro chiamata “Dunny Hunt” , dal nome della serie di giocattoli, nel cuore di Manhattan. Fotografando con uno smartphone i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ di pochi giorni fa la notizia che  <a href="http://www.kidrobot.com/">Kidrobot</a>, l’azienda che produce i famosi vinil toys firmati da designer, ha utilizzato i QR code o tag bidimensionali per la sua ultima promozione: una caccia al tesoro chiamata “<a href="http://www.mobilebehavior.com/2009/09/01/news-to-us-kidrobots-qr-code-hunt-livingsocial-bring-team-buying-to-facebook-targeting-through-wi-fi-and-more/">Dunny Hunt</a>” , dal nome della serie di giocattoli, nel cuore di Manhattan. Fotografando con uno smartphone i QR code posizionati su oggetti nascosti nel cuore di Manhattan si riceve sul cellulare  un Dunny toy virtuale per la propria collezione e si concorre a diversi tipi di premi. La scelta di promuovere un nuovo prodotto tramite i tag bidimensionali è dovuta alla loro versatilità; possono infatti essere posizionati su adesivi, t-shirt, lavagne, poster praticamente in qualunque posizione. Anche Vespa in Canada se ne è servita, disseminando il centro di Toronto di poster con i codici con l’obiettivo di portare i partecipanti a <a href="http://www.haroeverybody.com/vespa-qr/content/campaign_overview/overview.html">visitare</a> un rivenditore grazie a uno sconto del 40% sull’abbigliamento a marchio Vespa o alla possibile vincita istantanea di una Vespa LX150.</p>
<p>Largamente usata in Giappone, la tecnologia basata sui QR code In Europa è poco diffusa, forse anche perché le sue potenzialità sono legate all’utilizzo di uno smartphone, il cui uso non è ancora così pervasivo, per lo meno in Italia.</p>
<p>Il Regno Unito sta giocando un ruolo di primo piano nell’utilizzo dei tag bidimensionali. Pepsi, con l’iniziativa <a href="http://www.pepsi.co.uk/QRSteps.aspx">Max Kicks</a> ha fatto convergere gli utenti sul proprio sito wap per avere accesso  a una serie di servizi e gadgets scaricabili. Sempre in UK l’uscita in dvd del film <a href="http://www.28weekslaterdvd.co.uk/QRcode/">28 Weeks later</a> è stata lanciata, fra l’altro,  posizionando un tag sul sito web del film e su affissioni outdoor nella città di Londra con l’obiettivo di incrementare la community dei fan del film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
