<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TagMyLagoon &#187; smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.tagmylagoon.com/tag/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagmylagoon.com</link>
	<description>per parlare di città, turismo e tecnologie in movimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 13:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I nuovi trend del Mobile Advertising: studio dell&#8217;Osservatorio del Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[TagMyLagoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[A inizio 2010 sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio Mobile Marketing &#38; Service della School of Management del Politecnico di Milano, sulla comunicazione tramite cellulare. (Per il report completo vai al sito http://www.osservatori.net/home).
Lo studio, che ha coinvolto circa 200 casi aziendali, ha messo in luce gli investimenti delle aziende italiane in mobile advertising,  cresciuti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inizio 2010 sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio Mobile Marketing &amp; Service della School of Management del Politecnico di Milano, sulla comunicazione tramite cellulare. (Per il report completo vai al sito <a href="http://www.osservatori.net/home">http://www.osservatori.net/home</a>).</p>
<p>Lo studio, che ha coinvolto circa 200 casi aziendali, ha messo in luce gli investimenti delle aziende italiane in mobile advertising,  cresciuti del 20% rispetto allo scorso anno,  con particolare attenzione a quelli più innovativi: Mobile Internet, QR-code, Near Field Communication, Location Based Services.</p>
<p>L’utilizzo degli smartphone e la nascita di nuovi sistemi operativi,  come Android, hanno di fatto aperto nuove strade di sviluppo in questo campo e sempre più aziende italiane incominciano a portare avanti alcune sperimentazioni molto interessanti con molti benefici per l’utenza finale.</p>
<p>La ricerca è stata una buon occasione anche per diffondere i risultati di tre mesi di sperimentazione del progetto Tagmylagoon nella città di Venezia: registrati oltre 2.700 accessi e circa mille download dell’applicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/i-nuovi-trend-del-mobile-advertising-studio-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR code: a quando la loro diffusione in Europa?</title>
		<link>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/</link>
		<comments>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrica@tagmylagoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kidrobot]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QRcode]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmylagoon.com/news/prova-articolo/</guid>
		<description><![CDATA[E’ di pochi giorni fa la notizia che  Kidrobot, l’azienda che produce i famosi vinil toys firmati da designer, ha utilizzato i QR code o tag bidimensionali per la sua ultima promozione: una caccia al tesoro chiamata “Dunny Hunt” , dal nome della serie di giocattoli, nel cuore di Manhattan. Fotografando con uno smartphone i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ di pochi giorni fa la notizia che  <a href="http://www.kidrobot.com/">Kidrobot</a>, l’azienda che produce i famosi vinil toys firmati da designer, ha utilizzato i QR code o tag bidimensionali per la sua ultima promozione: una caccia al tesoro chiamata “<a href="http://www.mobilebehavior.com/2009/09/01/news-to-us-kidrobots-qr-code-hunt-livingsocial-bring-team-buying-to-facebook-targeting-through-wi-fi-and-more/">Dunny Hunt</a>” , dal nome della serie di giocattoli, nel cuore di Manhattan. Fotografando con uno smartphone i QR code posizionati su oggetti nascosti nel cuore di Manhattan si riceve sul cellulare  un Dunny toy virtuale per la propria collezione e si concorre a diversi tipi di premi. La scelta di promuovere un nuovo prodotto tramite i tag bidimensionali è dovuta alla loro versatilità; possono infatti essere posizionati su adesivi, t-shirt, lavagne, poster praticamente in qualunque posizione. Anche Vespa in Canada se ne è servita, disseminando il centro di Toronto di poster con i codici con l’obiettivo di portare i partecipanti a <a href="http://www.haroeverybody.com/vespa-qr/content/campaign_overview/overview.html">visitare</a> un rivenditore grazie a uno sconto del 40% sull’abbigliamento a marchio Vespa o alla possibile vincita istantanea di una Vespa LX150.</p>
<p>Largamente usata in Giappone, la tecnologia basata sui QR code In Europa è poco diffusa, forse anche perché le sue potenzialità sono legate all’utilizzo di uno smartphone, il cui uso non è ancora così pervasivo, per lo meno in Italia.</p>
<p>Il Regno Unito sta giocando un ruolo di primo piano nell’utilizzo dei tag bidimensionali. Pepsi, con l’iniziativa <a href="http://www.pepsi.co.uk/QRSteps.aspx">Max Kicks</a> ha fatto convergere gli utenti sul proprio sito wap per avere accesso  a una serie di servizi e gadgets scaricabili. Sempre in UK l’uscita in dvd del film <a href="http://www.28weekslaterdvd.co.uk/QRcode/">28 Weeks later</a> è stata lanciata, fra l’altro,  posizionando un tag sul sito web del film e su affissioni outdoor nella città di Londra con l’obiettivo di incrementare la community dei fan del film.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmylagoon.com/news/qrcode/feed/lang/it/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
